
Напольный газовый котел отопления Медведь 30 KLZ
Компания | Расположение | Цена/Наличие | Телефон | Заявка |
Промбаза | Украина |
57 041,93
грн / шт.
1 969,00
€ / шт.
10.06.2015
|
- Все
- Описание
- Техдокументация
- Местонахождение
- Комментарии
Напольный газовый котел отопления Медведь 30 KLZ оснащен встроенной горелкой для плавной регуляции интенсивности пламени в пределах от 70 до 100 процентов от максимальной мощности. Горизонтальный бойлер в составе устройства имеет объем 90 литров и позволяет разогревать воду для хозяйственного использования. Оборудован чугунным секционным теплообменником. Допускается подключение как к дымоходу с естественным типом тяги, так и турбоприставке для принудительного вывода продуктов горения. Возможна работа с комплексе с баллоном сжиженного газа. Также поддерживается подключение к контуру рециркуляции ГВС. Система автоматического контроля включает в себя комплекс клапанов, электророзжиг, таймер нагрева, элементы защиты и функцию диагностики. Панель управления с клавишей и дисплеем.
Общие характеристики | |
Артикул | 10005749 |
Вид топлива (природный газ / сжиженный газ) | G20/G30 |
Зажигание | электро |
Топливо | природный газ / сжиженный газ |
Тепловая мощность (природный газ / сжиженный газ) (кВт) | 18,2-26/17-24,5 |
КПД (не менее) (%) | 90-92/89-91 |
Уровень шума (дБ) | 55 |
Технические характеристики | |
Отопление | |
Макс. / мин. давление в системе отопления (бар) | 41642 |
Объем воды в котле (л) | 11,6 |
Макс. температура воды в системе отопления (° C) | 85 |
Подключение контура отопления (дюйм) | 1” |
Объем компенсационного бака (л) | 10 |
Макс. давление в компенсационном баке (бар) | 3,5 |
Контур ГВС | |
Макс. температура воды в системе ГВС (° C) | 70 |
Диапазон регулирования температуры ГВС, ° C | 40-70 |
Расход горячей воды (л) | 18 |
Макс. давление в системе водоснабжения (бар) | 6 |
Мин. давление в системе водоснабжения (бар) | 0,5 |
Объем бойлера (л) | 90 |
Объем компенсационного бака бойлера (л) | 4 |
Мин. расход горячей воды через котел (л / мин) | 1,5 |
Отвод отработанных газов | |
Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при макс. мощности (° C) | 116 |
Массовый расход газов на выходе (г / сек) | 19,8 |
Содержание СО в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в камере сгорания = 1, не более (мг / м ?) | 70 |
Содержание NОх в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в камере сгорания = 1, не более (мг / м ?) | 120 |
Диаметр дымового патрубка (котел с открытой камерой) (мм) | 130 |
Разрежение за котлом (мин.тяга) | |
Параметры газа | |
Расход газа макс. / мин, природный / сжиженный (м3/час, кг / ч) | 5,8 |
Давление газа на входе макс. природный / сжиженный | 20/30 |
Количество трубок горелки, шт. | - |
Диаметр форсунок горелки, мм | 2,65/1,7 |
Тип газового клапана | - |
Подключение газа (дюйм) | 3/4” |
Электрические параметры | |
Номинальное напряжение / частота тока (В / Гц) | 230/50 |
Номинальный ток (А) | 0,8 |
Потребляемая электрическая мощность мин. / макс. (Вт) | 130 |
Класс защиты от поражений эл. током / степень защиты от воздействия влаги | I/IP45 |
Габаритные размеры и вес | |
Габариты: ширина / длина / высота (мм) | 505/730/1386 |
Вес без воды (кг) | 155 |